Samsung Wave II (2) (GT-S8530) lwn Apple iPhone 4
Samsung Wave II (GT-S8530) dan Apple iPhone 4 ialah telefon pintar dengan banyak ciri bersaing; iPhone 4 berada di pasaran dari pertengahan 2010 dan Samsung Wave II ialah telefon bada terbaru yang dikeluarkan daripada Samsung. Samsung Wave II dilengkapi dengan paparan LCD super 4.7″ dan pemproses Hummingbird 1GB dan menjalankan sistem pengendalian bada 1.2. Nilai tambah terbesar dalam Samsung Wave II ialah kapasiti bateri dan sokongan untuk format media seperti DivX, XviD dan WMV. Pilihan yang menarik untuk mereka yang mendambakan telefon pintar yang bagus pada harga yang berpatutan. Samsung semasa mengeluarkan bada mentakrifkan tujuan mengeluarkan bada sebagai untuk menyediakan telefon pintar untuk semua orang.iPhone 4 sebenarnya adalah telefon pintar mewah dengan paparan Retina resolusi 3.5″ lebih tinggi dan pemproses 1GB A4 dan pemacu kilat 16GB/32GB. Kelebihan iPhone ialah sistem pengendaliannya yang terkenal iOS 4.2.1, penyemak imbas Safari dan gedung Apple Apps yang lebih besar.
Samsung Wave II (No. Model GT-S8530)
Samsung Wave II ialah keluaran terbaru (dikeluarkan pada 7 Feb 2011 di UK) daripada Samsung dan siri Wave kedua untuk menjalankan sistem pengendalian bada Samsung. Telefon yang mengagumkan dengan kamera 5.0 megapiksel dengan rakaman dan main balik video HD 720p, sokongan media untuk DivX, XviD dan WMV, penyuntingan video pada skrin, UI TouchWiz 3.0 yang intuitif.
Apple iPhone4
iPhone 4 Apple ialah iPhone generasi keempat dalam siri iPhone. Ciri wow iPhone4 ialah badannya yang ramping menarik, ketebalannya hanya 9.3mm dan kedua-dua belahnya diperbuat daripada panel kaca aluminosilikat.
Apple iPhone dilengkapi dengan paparan Retina lampu belakang LED 3.5″ dengan resolusi 960×640 piksel, 512 MB eDRAM, pilihan memori dalaman 16 atau 32 GB dan kamera dwi, kamera belakang zum digital 5 megapiksel 5x dan 0. Kamera 3 megapiksel untuk panggilan video. Ciri luar biasa peranti iPhone ialah sistem pengendalian iOS 4.2.1 dan pelayar web Safari.
Perbezaan antara Samsung Wave II dan Apple iPhone 4
Pembeza | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Reka Bentuk | Paparan lebih besar | Leraian yang lebih tinggi, sudut tontonan yang lebih luas |
OS, Penyemak Imbas, UI | bada 1.2 (sangat baharu, peranti kedua untuk dijalankan) | iOS 4.2.1 (Popular) |
Permohonan | Apl Samsung | Apple Apps Store (sebilangan besar Aplikasi), iTune 10 |
Rangkaian | GSM | GSM, CDMA (AS sahaja) |
Harga | £349.95 | £499 (16GB); £599 (32GB) |
Perbandingan Spesifikasi Samsung Wave II dan Apple iPhone 4
Spesifikasi | ||
Reka Bentuk | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Faktor Borang | Bar gula-gula | Bar gula-gula |
Papan Kekunci | Papan kekunci QWERTY maya dengan Swype | Papan kekunci QWERTY maya dengan Swype |
Dimensi | 123.9 x 59.8 x 11.8 mm | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
Berat | 135g | 137g |
Warna Badan | Hitam | Hitam |
Paparan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Saiz | 3.7” | 3.5″ |
Jenis | LCD Super Jelas, 16J warna | 16 M, Paparan retina, Teknologi IPS |
Resolusi | WVGA (480 x 800 piksel) | 960×640 piksel |
Ciri | Anti-calar, Anti-calar, Anti-reflektif | Panel kaca hadapan dan belakang dengan salutan oleophobic |
Sistem Pengendalian | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Platform | bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
UI | TochWiz3.0, Zum berbilang sentuhan, QuickType by t9 Trace | |
Pelayar | Dolfin Browser 2.0 (HTML 5.0 sebahagiannya disokong) | Safari |
Java/Adobe Flash | ||
Pemproses | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Model | Cortex A8, Humming Bird | Apple A4, ARM |
Kelajuan | 1GHz | 1GHz |
Memori | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
RAM | TBU | 512MB |
Termasuk | 2GB | 16GB/32GB pemacu kilat |
Peluasan | Kad microSD sehingga 32GB | Tidak |
Kamera | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Resolusi | 5 Megapiksel | 5 Megapiksel |
Flash | LED | LED |
Fokus; Zum | Auto, 4x digital | Auto |
Tangkapan Video | HD [email protected], 5.1 Ch, sokongan MDNIe | HD [email protected] |
Penderia | Pengesanan Muka | Teg geo, Giro tiga paksi |
Ciri | Editor Imej, Tangkapan Senyuman, Tangkapan Mozek, Tangkapan Panorama | Mikrofon berganda |
Kamera kedua | TBU | 0.3 MP, VGA |
Media Play | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Sokongan audio | 3.5mm Bicu Telinga, Pemain Muzik dengan SoundAlive EQ, Pengecaman Muzik, Padanan Muzik, Radio FM Stereo dengan RDS |
3.5mm Bicu Telinga & Pembesar Suara MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC+, AIFF, WAV |
Sokongan video | DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV, Real, MKV, ASF, Editor video | MPEG4/H264/ M-JPEG |
Bateri | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Jenis; Kapasiti | Li-ion; 1500mAh | Li-ion; 1420mAh; tidak boleh tanggal |
Masa Berbual | Sehingga 800 min (2G), 600 min (3G) | Sehingga 14 jam(2G), sehingga 7 jam(3G) |
Bersedia | 500 jam | 300 jam |
Mesej | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Mel |
POP3/IMAP E-mel & IM, SMS, MMS, Pemesejan Video Pemberitahuan tolak SNS, Push Email & Push IM (premium Hab Sosial sahaja) |
POP3/IMAP E-mel & IM, SMS, MMS, Push Email |
Penyegerakan | Microsoft Exchange ActiveSync, Kenalan Bersepadu, Kalendar Bersepadu, Widget, Peti Masuk Bersatu | Microsoft Exchange ActiveSync, Kenalan Bersepadu, Kalendar Bersepadu, |
Kesambungan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n pada 2.4 GHz sahaja |
Bluetooth | v 3.0 | v 2.1+EDR |
USB | 2.0 Kelajuan Penuh | Tidak |
Perkhidmatan Lokasi | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Hotspot Wi-Fi | TBU | model CDMA sahaja |
GPS | A-GPS, Pemetaan Sosial (Geo-tag), Navigasi Hidup / Luar Papan (Peta 3D) | A-GPS, Peta Google |
Sokongan Rangkaian |
Samsung Wave II |
Apple iPhone 4 |
2G/3G |
HSDPA 3.6Mbps 900/2100 EDGE 850/900/1800/1900 |
UMTS/HSDPA/HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1X800/1900, CDMA EvDO rev. A (Model CDMA) |
4G | Tidak | Tidak |
Permohonan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Apl | Apl Samsung (Ketersediaan Apl Samsung berbeza mengikut negara) | Apple App Store, iTunes 10.1 |
Rangkaian Sosial | Facebook/Twitter/Googletalk | Googletalk/Facebook/Outlook |
Ditampilkan | Carian Pintar, Buka Kunci Pintar, Pengurus Pelbagai Tugas | AirPrint, AirPlay, Cari iPhone saya |
Ciri Tambahan | Penderia Pemecut, Penderia Jarak, Kompas Digital | Sokongan berbilang bahasa serentak |
TBU – Akan dikemas kini